Kennzahlen erklärt
Jede Zahl der Auswertung mit ihrem Rechenweg und, wo es einen gibt, mit ihrer Grenze. Zum Nachschlagen, wenn zwei Stellen verschieden aussehen.
Gezählt wird, was gemessen wurde. Wo eine Zahl fehlt, steht kein Null, sondern ein Strich: Eine Aussendung ohne Klicks und eine Aussendung ohne Messung sehen sonst gleich aus. Diese Seite nennt zu jeder Kennzahl den Rechenweg und, wo es einen belegten gibt, den Grenzwert.
Die Grundgrößen
| Größe | Wie gerechnet |
|---|---|
| Empfänger | Zeilen in der Warteschlange dieser Aussendung |
| Angenommen | Zustellungen, die der Versanddienst übernommen hat, einschließlich der später zurückgekommenen |
| Zustellversuche | angenommen plus vorübergehend fehlgeschlagen |
| Zugestellt | angenommen minus dauerhaft zurückgekommen |
Der Unterschied zwischen „gesendet” und „zugestellt” ist der Kern: Erst die Differenz ist wirklich in einem Postfach gelandet. „Gesendet” zählt auch die Adressen mit, die es nicht mehr gibt.
Übersprungene und noch wartende Empfänger sind in keiner der beiden Zahlen. An die ging nichts raus.
Die Quoten
| Kennzahl | Wie gerechnet | Guter Wert |
|---|---|---|
| Unzustellbarkeit | (dauerhaft plus vorübergehend) geteilt durch Zustellversuche | unter 1 Prozent gilt in der Übersicht als „Sauber”, bis 3 Prozent „Beobachten”, darüber „Kritisch”. Über 5 Prozent drosselt der Versanddienst |
| Beschwerden | Beschwerden geteilt durch Zustellversuche | über 0,1 Prozent wird der Versandzugang entzogen. Also praktisch null |
| Öffnungsrate je Aussendung | Personen mit Öffnung geteilt durch zugestellt | kein Richtwert, die Zahl ist um 30 bis 50 Prozent zu hoch |
| Öffnungsrate auf der Übersicht | gezählte Öffnungen je Kontakt und Aussendung, geteilt durch zugestellt | dito |
| Klickrate je Aussendung | Personen mit Klick geteilt durch zugestellt | kein Richtwert. Der Bogen auf der Übersicht ist bei 25 Prozent voll, mehr gibt es bei Newslettern nicht |
| Klickrate auf der Übersicht | Klick-Ereignisse geteilt durch zugestellt | dito |
| Abmelderate | Widerrufe seit dieser Mail geteilt durch zugestellt | kein Grenzwert hinterlegt. Achte auf den Sprung, nicht auf die Höhe |
| Klickrate im Eigentümer-Bericht | Klicks auf das Objekt je 100 Ausspielungen | kein Richtwert, dient dem Vergleich der eigenen Objekte |
Zwei Dinge dazu:
- Die Bezugsgrößen sind absichtlich verschieden. Unzustellbarkeit und Beschwerden rechnen gegen die Zustellversuche, weil der Versanddienst genauso rechnet. Öffnungen, Klicks und Abmeldungen rechnen gegen die zugestellten Mails, denn nur wer sie bekommen hat, konnte reagieren.
- Gewarnt wird oberhalb der Grenze, nicht auf ihr. Genau 5,0 Prozent ist keine Warnung, 5,1 Prozent ist eine.
Warum bei den Öffnungen kein Richtwert steht, erklärt Warum Öffnungen nicht auf die Anruf-Liste führen. Und einen Branchenschnitt gibt es hier nirgends: Wir haben keinen, und wir erfinden ihn nicht. Verglichen wird gegen deinen eigenen Vorzeitraum.
Personen oder Ereignisse
Die häufigste Verwechslung. Beide Zählweisen kommen vor, an jeweils passender Stelle:
| Stelle | Zählweise |
|---|---|
| Kampagne, Geöffnet und Geklickt | Personen. Wer dreimal klickt, ist ein Interessent, nicht drei |
| Monatsverlauf „Entwicklung” | Personen je Aussendung |
| Übersicht, Kachel „Geklickt” | einzelne Klicks |
| Objekt-Rangliste | beide Spalten nebeneinander, Klicks und Personen |
| Eigentümer-Bericht | Klicks, dazu „erreichte Interessenten” als Personen |
Die Zahlen der Anruf-Liste
| Kennzahl | Wie gerechnet |
|---|---|
| Anruf-Kandidaten | Personen mit erklärtem Interesse oder mit mindestens 3 Klicks auf mindestens 2 verschiedene Objekte |
| Fenster | 90 Tage |
| Reiterzahlen und roter Punkt | dieselbe Regel, aber nur die offenen Anrufe |
| Kandidaten je Kampagne | dieselbe Regel, nur auf diese eine Aussendung bezogen |
Alle vier Zahlen kommen aus derselben Regel. Wenn Kachel, Liste und Kampagnenspalte einmal verschieden aussehen, liegt es am Zeitbezug und nicht an der Schwelle: Die Kachel und die Kampagne rechnen andere Fenster als die Liste. Details in Welches Signal was bedeutet.
Die Empfängerzahlen
| Kennzahl | Wie gerechnet |
|---|---|
| Empfänger | Kontakte mit bestätigter, nicht widerrufener Einwilligung |
| Offen | angelegte Kontakte ohne bestätigte Einwilligung |
| Zugang je Monat | bestätigte Einwilligungen in diesem Monat |
| Abgang je Monat | Widerrufe in diesem Monat |
| Saldo | Zugang minus Abgang |
Gezählt wird die bestätigte Einwilligung und nicht das Anlegen des Kontakts. Ein Import mit 200 Adressen ist kein Zuwachs von 200 Empfängern, solange keine davon bestätigt hat. Auf derselben Kante steht der Abgang: dort zählt der Widerruf, nicht das Löschen des Kontakts.
Der Eigentümer-Bericht
| Kennzahl | Wie gerechnet |
|---|---|
| Ausspielungen | zugestellte Mails, in denen das Objekt stand |
| Öffnungen | Öffnungen genau dieser Aussendungen |
| Klicks | Klicks auf dieses Objekt |
| Anfragen | die Klicks davon, deren Ziel eine Mailadresse, eine Telefonnummer oder ein Anfrage-, Besichtigungs-, Kontakt-, Termin- oder Rückruflink ist |
| Erreichte Interessenten | verschiedene Personen, die das Objekt gesehen haben |
| Aussendungen | Newsletter mit Aktivität für dieses Objekt |